Стоимость
Стоимость обучения в Les Roches по семестрам на 2025 год.
Цены указаны в евро.
Бакалавриат
Bachelor of Science in Global Hospitality Management (BSc)
| 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | |
| Кампус | Марбелья |
Стажировка
|
Марбелья | Марбелья |
Стажировка
|
Марбелья | Марбелья |
| Обучение | 22 845 | 21 605 | 21 605 | 21 605 | 21 605 | ||
| Двухместная комната* | 5315 | 5315 | 5315 | ||||
| Питание* | 3460 | 3460 | 3460 | 2655** | 2655** | ||
| Учебные материалы и униформа | 1940 | 320 | 405 | 350 | 145 | ||
| Страховка | 940 | 465 | 940 | 465 | 940 | ||
| Пожизненная карьерная поддержка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
|
Итого |
34 800 | 31 165 | 31 925 | 25 375 | 25 645 | ||
| Дополнительно | |||||||
| Доплата за комнату на 1 человека | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | ||
| Парковка | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
Bachelor of Science in Sports Business Management (BSc)
| Практический семестр | Стажировка | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | |
| Кампус | Марбелья |
Стажировка
|
Марбелья | Марбелья |
Стажировка
|
Марбелья | Марбелья |
| Обучение | 19 667 | 19 667 | 19 667 | 19 667 | 19 667 | ||
| Двухместная комната* | 5315 | 5315 | 5315 | ||||
| Питание* | 3460 | 3460 | 3460 | 2655** | 2655** | ||
| Учебные материалы и униформа | 1940 | 320 | 405 | 350 | 145 | ||
| Страховка | 940 | 465 | 940 | 465 | 940 | ||
| Пожизненная карьерная поддержка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
|
Итого |
31 622 | 29 527 | 30 087 | 23 437 | 23 707 | ||
| Дополнительно | |||||||
| Доплата за комнату на 1 человека | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | ||
| Парковка | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
* Проживание на кампусе и полный пансион обязательны для бакалавров во время подготовительного года, 1 и 2 семестра, а также студентов, которые переводятся на старшие курсы с других программ.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — € 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 500
Магистратура
Master of Science in International Hotel Management
| 1 и 2 семестр | 3 семестр | ||
| Кампус | Марбелья |
Стажировка или исследовательский проект
|
|
| Обучение | 26 040 | ||
| Питание* | 3985 | ||
| Учебные материалы | 965 | ||
| Бизнес-поездка | 2495 | ||
| Страховка | 1175 | ||
| Пожизненная карьерная поддержка | 1500 | ||
| Итого | 36 160 | ||
| Дополнительно | |||
| Полный пансион** | 5210 |
|
|
| Проживание (двухместная комната) | 6970 | ||
| Парковка | 225 | ||
Master of Science in Marketing and Management for Luxury Tourism
| 1 и 2 семестр | 3 семестр | ||
| Кампус | Марбелья |
Стажировка или исследовательский проект
|
|
| Обучение | 27 085 | ||
| Питание* | 3985 | ||
| Учебные материалы | 605 | ||
| Exclusive Brands Week | 1000 | ||
| Страховка | 1175 | ||
| Пожизненная карьерная поддержка | 1500 | ||
| Итого | 35 350 | ||
| Дополнительно | |||
| Полный пансион** | 5210 |
|
|
| Проживание (двухместная комната) | 6970 | ||
| Парковка | 225 | ||
* Для студентов, живущих вне кампуса, полупансион является обязательным.
** Для студентов программы магистратуры допускается проживание вне кампуса.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — € 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 500
Языковая программа
Les Roches Marbella Intensive Hospitality English Language Program (IHELP)
| 15 недель | |
| Кампус | Марбелья |
| Обучение | 7795 |
| Проживание | 3670 |
| Питание (полный пансион для студентов BBA) | 2515 |
| Питание (полупансион для студентов PG/Master) | 1825 |
| Страховка | 435 |
| Итого BBA / PG, Master | 14 415 / 13 375 |
Постдипломное образование:
Les Roches Marbella Postgraduate Diploma in International Hospitality Management
| HIP* 2 недели | 1 семестр | 2 семестр | |
| Кампус | Марбелья |
Стажировка
|
|
| Обучение | 2540 | 15 365 | |
| Питание (полупансион) | 270 | 2345 | |
| Учебные материалы | 570 | ||
| Поездка в Дубай | 2310 | ||
| Страховка | 95 | 870 | |
| Итого | 2905 | 21 460 | |
| Дополнительно | |||
| Комната на двух человек | 545 | 4615 |
|
| Комната на одного человека | 795 | 4995 | |
| Место на парковке | 225 | ||
* Подготовительная программа для студентов без опыта работы в сфере гостеприимства.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — € 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 500
Les Roches Marbella Postgraduate Executive Diploma in International Hotel Management
| 1 семестр | 2 семестр | ||
| Кампус | Марбелья |
Стажировка
|
|
| Обучение | 16 930 | ||
| Полный пансион | 1420 | ||
| Итого | 18 350 | ||
| Дополнительно | |||
| Одноместный номер в отеле и трансфер | 2790 |
|
|
- Регистрационный взнос — € 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 300
Les Roches Marbella Postgraduate Diploma in Marketing Management for Luxury Tourism
| 1 семестр | 2 семестр | ||
| Кампус | Марбелья |
Стажировка
|
|
| Обучение | 17 630 | ||
| Питание (полупансион) | 2345 | ||
| Учебные материалы | 370 | ||
| Страховка | 870 | ||
| Итого | 21 215 | ||
| Дополнительно | |||
| Комната на двух человек | 4615 |
|
|
| Комната на одного человека | 4995 | ||
| Парковка | 225 | ||
* Цена за проживание, организованное Les Roches. Студенты могут выбрать жилье самостоятельно.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — € 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 500