Стоимость
Стоимость обучения в Les Roches по семестрам на 2025 год.
Цены указаны в евро.
Бакалавриат
Bachelor of Science in Global Hospitality Management (BSc)
|
Практический семестр |
1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 22 845 | Стажировка | 21 605 | 21 605 | Стажировка | 21 605 | 21 605 |
| Двухместная комната* | 5315 | 5315 | 5315 | ||||
| Питание** | 3460 | 3460 | 3460 | 2655** | 2655** | ||
| Учебные материалы и униформа | 1940 | 320 | 405 | 350 | 145 | ||
| Страховка | 940 | 465 | 940 | 465 | 940 | ||
| Пожизненная карьерная поддержка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Итого | 34 800 | 31 165 | 31 925 | 25 375 | 25 645 | ||
| Дополнительно | |||||||
| Доплата за комнату на 1 человека | 2565 | Стажировка | 2565 | 2565 | Стажировка | 2565 | 2565 |
| Парковка | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
Bachelor of Science in Sports Business Management (BSc)
|
Практический семестр |
1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 19 667 | Стажировка | 19 667 | 19 667 | Стажировка | 19 667 | 19 667 |
| Двухместная комната* | 5315 | 5315 | 5315 | ||||
| Питание** | 3460 | 3460 | 3460 | 2655** | 2655** | ||
| Учебные материалы и униформа | 1940 | 320 | 405 | 350 | 145 | ||
| Страховка | 940 | 465 | 940 | 465 | 940 | ||
| Пожизненная карьерная поддержка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Итого | 31 622 | 29 527 | 30 087 | 23 437 | 23 707 | ||
| Дополнительно | |||||||
| Доплата за комнату на 1 человека | 2565 | Стажировка | 2565 | 2565 | Стажировка | 2565 | 2565 |
| Парковка | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
* Проживание на кампусе и полный пансион обязательны для бакалавров во время подготовительного года, 1 и 2 семестра, а также студентов, которые переводятся на старшие курсы с других программ.
** Для студентов, проживающих вне кампуса, полупансион является обязательным. По желанию можно перейти на полный пансион (трехразовое питание 5 дней в неделю и бранчи по выходным) за дополнительную плату в 1300 CHF за семестр.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — € 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 500
Магистратура
Master of Science in International Hotel Management
| 1 семестр и 2 семестр | 3 семестр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 26 040 | Стажировка или исследовательский проект | |||||
| Питание* | 3985 | ||||||
| Учебные материалы | 965 | ||||||
| Бизнес-поездка | 2495 | ||||||
| Страховка | 1175 | ||||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 1500 | ||||||
| Итого | 36 160 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Полный пансион** | 5210 |
Стажировка или исследовательский проект |
|||||
| Проживание (двухместная комната) | 6970 | ||||||
| Парковка | 225 | ||||||
Master of Science in Marketing and Management for Luxury Tourism
| 1 семестр и 2 семестр | 3 семестр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 27 085 | Стажировка или исследовательский проект | |||||
| Питание* | 3985 | ||||||
| Учебные материалы | 605 | ||||||
| Exclusive Brands Week | 1000 | ||||||
| Страховка | 1175 | ||||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 1500 | ||||||
| Итого | 35 350 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Полный пансион** | 5210 |
Стажировка или исследовательский проект |
|||||
| Проживание (двухместная комната) | 6970 | ||||||
| Парковка | 225 | ||||||
* Для студентов, живущих вне кампуса, полупансион является обязательным.
** Для студентов программы магистратуры допускается проживание вне кампуса.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — € 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 500
Master of Advanced Studies in Hospitality Management with Specialization (MAS)
| 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 16 995 | 16 995 | Стажировка или исследовательский проект | ||||
| Питание* | 2655 | 2655 | |||||
| Учебные материалы | 960 | ||||||
| Деловая образовательная поездка в Дубай и практический интенсив** | 2495 | 2495 | |||||
| Страховка | 465 | 940 | |||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 750 | 750 | |||||
| Итого | 24 320 | 23 835 | |||||
| Дополнительно | |||||||
| Полный пансион*** | 5315 | 5315 |
Стажировка или исследовательский проект |
||||
| Проживание (двухместная комната) | 6970 | ||||||
| Парковка | 225 | 225 | |||||
* Для студентов, живущих вне кампуса, полупансион является обязательным. По желанию можно выбрать полный пансион за дополнительную плату.
** Стоимость поездки для студентов со специализацией «Управление круизными лайнерами» и «Гольф-менеджмент». Для направления «Маркетинг в премиальном туризме» стоимость составит € 1000.
*** Для студентов программы магистратуры допускается проживание вне кампуса.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — € 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 500
Постдипломное образование
Diploma of Advanced Studies in International Hospitality Management
| 1 семестр | 2 семестр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 17 510 | Стажировка или исследовательский проект | |||||
| Питание | 2655 | ||||||
| Учебные материалы | 620 | ||||||
| Бизнес-поездка | 2495 | ||||||
| Страховка | 940 | ||||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 1500 | ||||||
| Итого | 25 720 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Полный пансион | 3460 |
Стажировка или исследовательский проект |
|||||
| Проживание на кампусе | 5315 | ||||||
| Парковка | 225 | ||||||
Diploma of Advanced Studies in Marketing for Luxury Tourism
| 1 семестр | 2 семестр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 18 160 | Стажировка или исследовательский проект | |||||
| Питание | 2655 | ||||||
| Учебные материалы | 400 | ||||||
| Практический интенсив | 1000 | ||||||
| Страховка | 940 | ||||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 1500 | ||||||
| Итого | 24 655 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Полный пансион | 3460 |
Стажировка или исследовательский проект |
|||||
| Проживание на кампусе | 5315 | ||||||
| Парковка | 225 | ||||||
Diploma of Advanced Studies in Golf Management
| 1 семестр | 2 семестр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 17 510 | Стажировка или исследовательский проект | |||||
| Питание | 2655 | ||||||
| Учебные материалы | 620 | ||||||
| Практический интенсив | 2495 | ||||||
| Страховка | 940 | ||||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 1500 | ||||||
| Итого | 25 720 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Полный пансион | 3460 |
Стажировка или исследовательский проект |
|||||
| Проживание на кампусе | 5315 | ||||||
| Парковка | 225 | ||||||
Diploma of Advanced Studies in Cruise Line Management
| 1 семестр | 2 семестр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Марбелья | ||||||
| Обучение | 24 000 |
Стажировка или исследовательский проект |
|||||
| Итого* | 24 000 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Доплата за полный пансион | 805 |
Стажировка или исследовательский проект |
|||||
| Доплата за одноместную комнату | 2565 | ||||||
| Парковка | 225 | ||||||
* Согласно особым условиям программы, школа вместе с партнером Silversea покрывают стоимость сопутствующих обучению обязательных расходов (в том числе проживание, питание, страховку и т.д.). Кроме того, если вы готовы пройти стажировку в Silversea, школа и компания-партнер предоставят финансовую поддержку на общую сумму € 14 400, снизив итоговую стоимость обучения до € 9 600.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — 275
- Административный взнос — € 100
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — € 500
Языковая программа IHELP 15
| Кампус | Марбелья | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обучение | 8675 | ||||||
| Учебные и практические материалы* | 1360 | ||||||
| Комната на двух человек** | 3930 | ||||||
| Питание | 2695 | ||||||
| Страховка | 470 | ||||||
| Итого | 8740 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Доплата за комнату на одного человека | 700 | ||||||
* В том числе униформа и кухонные наборы.
**Возможно проживание в одноместных комнатах за дополнительную плату в размере € 1980.
В стоимость не входят: Перелет, виза, карманные расходы и входное/выходное тестирование уровня английского языка.