Стоимость
Стоимость обучения в Les Roches по семестрам на 2025 год.
Цены указаны в швейцарских франках (CHF).
Бакалавриат
Bachelor of Science in Global Hospitality Management (BSc)
| Практический семестр |
1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Кран-Монтана | ||||||
| Обучение | 32 000 | Стажировка | 32 000 | 32 000 | Стажировка | 32 000 | 32 000 |
| Комната на одного/двух человек* | 6200 | 7700 | 7700 | ||||
| Питание** | 5100 | 5100 | 5100 | 3800** | 3800** | ||
| Учебные материалы и униформа | 2910 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||
| Страховка | 1785 | 895 | 1785 | 895 | 1785 | ||
| Пожизненная карьерная поддержка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Итого | 48 295 | 46 480 | 47 370 | 37 480 | 38 370 | ||
| Дополнительно | |||||||
| Доплата за комнату на 1 человека | 1500 | Стажировка | Стажировка | 7700 | 7700 | ||
| Парковка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
* В первом семестре студенты живут в комнатах на 2 человека. В течение 3 и 4 семестра возможно проживание в одноместных комнатах. Проживание вне кампуса доступно для студентов, продолживших обучение после 4 семестра.
** Для студентов, проживающих вне кампуса, полупансион является обязательным. По желанию можно перейти на полный пансион (трехразовое питание 5 дней в неделю и бранчи по выходным) за дополнительную плату в 1300 CHF за семестр.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — 275 CHF
- Административный взнос — 150 CHF
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — 1000 CHF
Магистратура
Master of Advanced Studies in Hospitality Management with Specialization (MAS)
| 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Кран-Монтана | ||||||
| Обучение | 19 200 | 19 200 | Стажировка или исследовательский проект | ||||
| Питание* | 3800 | 3800 | |||||
| Учебные материалы | 590 | 590 | |||||
| Деловая образовательная поездка в Дубай и практический интенсив** | 3200 | 3200 | |||||
| Страховка | 895 | 1785 | |||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 750 | 750 | |||||
| Итого | 28 435 | 29 325 | |||||
| Дополнительно | |||||||
| Проживание на кампусе (одноместная комната)*** | 7700 | 7700 |
Стажировка или исследовательский проект |
||||
| Парковка | 500 | 500 | |||||
* Для студентов, живущих вне кампуса, полупансион является обязательным. По желанию можно выбрать полный пансион (трехразовое питание) за дополнительную плату в 1300 CHF за семестр.
** Включает перелет из Швейцарии и обратно, трансфер, проживание и полупансион, а также запланированные учебные активности.
*** Для студентов программы магистратуры допускается проживание вне кампуса.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — 275 CHF
- Административный взнос — 150 CHF
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — 1000 CHF
Master of Business Administration in Global Hospitality Management (MBA)
| 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Кран-Монтана | ||||||
| Обучение | 28 800 | 28 800 | Стажировка или исследовательский проект | ||||
| Питание* | 3800 | 3800 | |||||
| Учебные материалы | 590 | 590 | |||||
| Деловая образовательная поездка | 4500 | ||||||
| Страховка | 895 | 1785 | |||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 750 | 750 | |||||
| Итого | 34 835 | 40 225 | |||||
| Дополнительно | |||||||
| Проживание на кампусе (одноместная комната)** | 7700 | 7700 |
Стажировка или исследовательский проект |
||||
| Парковка | 500 | 500 | |||||
* Для студентов, живущих вне кампуса, полупансион является обязательным. По желанию можно выбрать полный пансион (трехразовое питание) за дополнительную плату в 1300 CHF за семестр.
** Для студентов программы MBA допускается проживание вне кампуса.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — 275 CHF
- Административный взнос — 150 CHF
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — 1000 CHF
Постдипломная программа
Diploma of Advanced Studies in Food & Beverage Entrepreneurship and Management
| 1 семестр | 2 семестр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампус | Кран-Монтана | ||||||
| Обучение | 18 700 | Стажировка или исследовательский проект | |||||
| Питание* | 3800 | ||||||
| Учебные материалы | 570 | ||||||
| Деловая образовательная поездка в Дубай и практический интенсив** | 3200 | ||||||
| Страховка | 1785 | ||||||
| Пожизненная карьерная поддержка | 1500 | ||||||
| Итого | 29 555 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Проживание на кампусе (одноместная комната)*** | 7700 | Стажировка или исследовательский проект |
|||||
| Парковка | 500 | ||||||
* Для студентов, живущих вне кампуса, полупансион является обязательным. По желанию можно выбрать полный пансион (трехразовое питание) за дополнительную плату в 1300 CHF за семестр.
** Для студентов постдипломной программы допускается проживание вне кампуса.
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — 275 CHF
- Административный взнос — 150 CHF
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — 1000 CHF
Языковая программа
| Кампус | Кран-Монтана | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обучение | 4500 | ||||||
| Hospitality Experiential Immersion* | 500 | ||||||
| Учебные материалы | 200 | ||||||
| Комната на двух человек** | 2110 | ||||||
| Питание | 1190 | ||||||
| Страховка | 250 | ||||||
| Итого | 8740 | ||||||
| Дополнительно | |||||||
| Доплата за комнату на одного человека | 700 | ||||||
* Программа для студентов без опыта работы в сфере гостеприимства
**Для студентов постдипломных программ (в т.ч. магистерских и MBA) возможно проживание в одноместных комнатах (2 610 CHF).
Отдельно оплачиваются:
- Регистрационный взнос — 275 CHF
- Возвращаемый депозит на случай нанесения ущерба школьному имуществу — 1000 CHF